| |
| Podjetje: | DANA D.D. |
| Naslov: | GLAVNA CESTA 034, 8233 MIRNA |
| Kontakti: | 07/3462200 07/3462210 damjan.ostanek@dana.si www.dana.si |
| Vodstvo podjetja: | direktor : Marko Hren, tel.: 07/3462213, fax: 07/3462210, e-mail: dana@dana.si vodja prodaje trgovskim podjetjem: Lucija Kulovec, tel.: 07/34662238, fax: 07/3462210, e-mail: lucija.kulovec@dana.si vodja prodaje za gostinstvo in turizem: Damjan Ostanek, tel.: 07/3462239, fax: 07/3462210, e-mail: damjan.ostanek@dana.si vodja uvoza: Stane Sladič, tel.: 07/3462215, fax: 07/33462210, e-mail: stane.sladic@dana.si |
| Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: | Damjan Ostanek, damjan.ostanek@dana.si |
| Matična številka: | 5049393 |
| Davčna številka: | 44174322 |
| Osnovna dejavnost: | Proizvodnja |
| Pravno organizacijska oblika: | Delniška družba d.d. |
| Izvor kapitala: | Domači kapital |
| Povezave s podjetji: | Hčerinsko podjetje: DANA-H d.o.o., JANKOMIR 25-HALA 2, 10090 , Hrvaška |
| Število zaposlenih: | 96 |
| Velikost podjetja: | Veliko |
| Prihodek: | 12.969.176,00 € |
| Delež izvoza v prihodku: | 16 % |
| Tradicija od: | 1952 |
| Celotni kapital: | 9.812.935,00 € |
| Celotna sredstva: | 17.573.899,00 € |
| Blagovne znamke: | PIKA: Malina sirup
Oranža sirup
Limona sirup
Borovnica sirup
Gozdni sadeži sirup
Multivitamin
Jabolko,
Hruška
DAN: Nektar iz marelic Nektar iz pomaranč Nektar iz jabolk Nektar iz jagod Nektar iz črnega ribeza Nektar breskev z vlakninami Nektar iz ananasa Nektar iz banane 100% jabolčni sok 100% pomarančni sok DA: POMARANČA IN LIMONA ZELENO JABOLKO RDEČA POMARANČA IN JAGODA MULTIVITAMIN GOZDNA MALINA IN VIŠNJA BIBA: JAGODA JABOLKO POMARANČA MARELICA DANA: NARAVNA MINERALNA VODA VODA Z OKUSOM JABOLKA VODA Z OKUSOM MANGA VODA S SOKOM HRUŠEK SPORT PITAHAYA SPORT KIWANO Dolensjki sadjevec: Sadjevec DANA SOFT DRINKS: Sadne pijače |
| Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: | |
| Predstavništva: | |
| Države izvoza po regijah: | Bližnji vzhod: Ciper Države bivše Jugoslavije: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Srbija Države bivše SZ: Ruska federacija, Ukrajina Evropska unija: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Italija, Malta, Nizozemska, Velika Britanija Jugovzhodna Azija: Malezija Jugovzhodna Evropa: Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija Južna Evropa: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Malta, Srbija Severna Amerika: Združene države Amerike Srednja Evropa: Bolgarija, Hrvaška Vzhodna Azija: Hongkong, Kitajska Vzhodna Evropa: Bolgarija, Ruska federacija, Ukrajina Zahodna Afrika: Niger Zahodna Azija: Ciper Zahodna Evropa: Avstrija, Nizozemska, Velika Britanija |
| Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: | Evropska unija |
| Opis podjetja: | Podjetje Dana se je razvilo iz ene od številnih žganjekuh na Dolenjskem. Ponudba, ki je sprva obsegala zgolj žganja, rum in likerje, je z leti prerasla v široko izbiro različnih naravnih žganj, močnih alkoholnih pijač, likerjev, sadnih sokov, sirupov in osvežilnih pijač, kot tudi baz, emulzij in rastlinskih izvlečkov za pripravo različnih pijač. Dana je danes najbolj znana po široki izbiri brezalkoholnih pijač. Vse so bile pripravljene ob upoštevanju najvišjih standardov in ob spoštovanju želja najzahtevnejših kupcev. Odličnost nam zagotavljajo nenehne izboljšave in sodobni, naravi prijazni postopki. Skupine proizvodov Dana: naravne alkoholne pijače, likerji, sadni nektarji DAN, sadni sokovi DAN, osvežilne brezalkoholne pijače s sadnim sokom DA, osvežilne gazirane brezalkoholne pijače River in naravna mineralna voda Dana. INTERROM proizvodi: baze, emulzije, naravni ekstrakti za brezalkoholne pijače, arome in barve za alkoholne pijače. |
| Opis proizvodov in storitev: | Proizvodnja naravne mineralne vode, vode z okusi, sokovi, sirupi, gazirane in negazirane pijače, alkoholne pijače, energijski napitki. |
| Klasifikacija podjetja: | Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod Dejavnosti po klasifikaciji CPA 10.32.11 Paradižnikov sok 10.32.19 Drugi sadni in zelenjavni sokovi 10.32.13 Sok grenivke 10.32.12 Pomarančni sok 10.32.14 Ananasov sok 10.32.15 Grozdni sok 10.32.16 Jabolčni sok 10.32.17 Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov 10.85.19 Druge pripravljene jedi in obroki (tudi zamrznjene pice) 10.89.19 Druga živila, d. n. 11.01.10 Žgane pijače 20.14.74 Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo ? 80 vol. % 11.07.19 Druge brezalkoholne pijače 22.22.14 Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih mas Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS 392330 Izdelki za prevoz,pakira.blaga,plast.baloni ipd. 291814 Kislina,citronska 220290 Pijače,brezalkoholne,druge,razen sokov(sad.,zel.) iz tar.št. 2009 220870 Likerji,krepilne pijače 220110 Vode,mineralne in sodavice,brez sladkorja,arom 392010 Plošče,brez cel.struk.,iz polimerov etilena 392321 Vreče in vrečke,plastične,iz polimerov etilena 200912 Sok,pomarančni,nezamrznjen,nefermentiran,brez dod.alkohola,z brix št.20 ali manj 350691 Sred.za lepljenje na osn.kavčuka ali plast.mas 210690 Živila,druga,neomenjena 220190 Led in sneg 220890 Alkoholne pijače,druge 292429 Amidi,ciklični(tudi karbamati)in deriv.,soli,drugi 330210 Dišave,mešanice,za upor.v ind.hrane in pijač 200971 Sok,jabolčni,neferm.,brez dod.alkoh.,z brix št.do vklj.20 482110 Papirne ali kartonske etikete,tiskane |
| Reference: | ISO 9001 IFS HACCAP |
| Dodatna sporočila: | |
| Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2011. | |
Slovenščina
English

MS Word
Tekst
Tiskanje
07/3462200
07/3462210 

