| |
| Podjetje: | PLAMA-PUR D.D. PODGRAD |
| Naslov: | PODGRAD 017, 6244 PODGRAD |
| Kontakti: | 0590/7149100 05/7149228 05/7149299 info@plama-pur.si www.plama-pur.si |
| Vodstvo podjetja: | Glavni izvršni direktor: Radoš Gregorčič, tel.: 05/7149202, fax: 05/7149299, e-mail: rados.gregorcic@plama-pur.si Pomočnik glavnega izvršnega direktorja za ekonomiko in organizacijo: Stojan Grilj, tel.: 05/7149212, fax: 05/7149299, e-mail: stojan.grilj@plama-pur.si Pomočnik generalnega direktorja za področje marketinga : Vladimir Jakovac, tel.: 05/7149207, fax: 05/7149299, e-mail: vladimir.jakovac@plama-pur.si Direktor PC Role: Uroš Barba, tel.: 05/7149204, fax: 05/7149299, e-mail: uroš.barba@plama-pur.si Direktor PC Razvoj in proizvodna pene: Damijan Krt, tel.: 05/7149230, fax: 05/7149299, e-mail: damijan.krt@plama-pur.si Direktorica PC Čistilne gobice: Vesna Mikuletič Novak, tel.: 05/7149253, fax: 05/7149299, e-mail: vesna.mikuletic@plama-pur-si Direktor PC Oblikovani izdelki: Bojan Gorjanc, tel.: 05/7149250, fax: 05/7149299, e-mail: bojan.gorjanc@plama-pur.si |
| Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: | Vladimir Jakovac, vladimir.jakovac@plama-pur.si |
| Matična številka: | 5042348 |
| Davčna številka: | 61106062 |
| Osnovna dejavnost: | Proizvodnja, Trgovina na drobno |
| Pravno organizacijska oblika: | Delniška družba d.d. |
| Izvor kapitala: | Domači kapital |
| Povezave s podjetji: | Hčerinsko podjetje: Plama-pur BH d.o.o., Bjelavići bb, 72246 KAKANJ, Bosna in Hercegovina Hčerinsko podjetje: PLAMA INVEST d.o.o., Bjelavići bb, 72246 KAKANJ, Bosna in Hercegovina |
| Število zaposlenih: | 200 |
| Velikost podjetja: | Srednje |
| Prihodek: | 35.686.425,00 € |
| Delež izvoza v prihodku: | 70 % |
| Tradicija od: | 1955 |
| Celotni kapital: | 17.834.964,00 € |
| Celotna sredstva: | 24.571.468,00 € |
| Blagovne znamke: | Nocturno: Ležišča iz mehke poliuretanske pene |
| Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: | |
| Predstavništva: | |
| Države izvoza po regijah: | Avstralija in Nova Zelandija: Avstralija Bližnji vzhod: Jordanija, Kuvajt, Libanon, Oman, Saudova Arabija, Združeni arabski Emirati Države bivše Jugoslavije: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija Evropska unija: Avstrija, Češka Republika, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Slovaška, Španija, Velika Britanija Jugovzhodna Evropa: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Romunija, Srbija Južna Afrika: Južnoafriška republika Južna Evropa: Bosna in Hercegovina, Grčija, Hrvaška, Italija, Španija, Srbija Osrednja Azija: Indija Severna Afrika: Tunizija Severna Amerika: Združene države Amerike Srednja Evropa: Češka Republika, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška Vzhodna Azija: Kitajska Vzhodna Evropa: Češka Republika, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška Zahodna Azija: Jordanija, Kuvajt, Libanon, Oman, Saudova Arabija, Združeni arabski Emirati Zahodna Evropa: Avstrija, Nemčija, Velika Britanija |
| Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: | Bližnji vzhod, Brazilija, Jugovzhodna Azija, Kazahstan, Osrednja Azija, Ruska federacija, Ukrajina |
| Opis podjetja: | V Plami-pur izdelujemo in predelujemo mehke poliuretanske pene. Večino le-teh naši kupci vgrajujejo v svoje izdelke, nekatere pa predelujemo v končne proizvode za široko potrošnjo (čistilne gobice, ležišča). Izdelujemo tudi kosmit izdelke v obliki blokov, cilindrov, folij in oblikovanih formatov. |
| Opis proizvodov in storitev: | Proizvajamo in tržimo program pen za: -avtomobilsko industrijo -oblazinjeno pohištvo -ležišča -čistilne gobice -gradbeništvo -čevljarsko industrijo -pakiranje -tekstilno industrijo -zvočne izolacije |
| Klasifikacija podjetja: | Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas Dejavnosti po klasifikaciji CPA 22.21.30 Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materiali 22.29.22 Druge samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate oblike, iz plastičnih mas Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS 680530 Materiali,abrazivni,na podlagi iz drug.materialov 391000 Silikoni v primarnih oblikah 392113 Plošče,cel.struk.,iz poliuretanov 481159 Papir in karton,premazana,impregnir.ipd.s plast. masami(ne lepili),druga 392690 Proizvodi iz plastičnih mas,drugi 391590 Odpadki,ostružki in ost.iz drugih plastičnih mas 392490 Gosp.proiz.in toaletni izd.,iz plastič.mas,drugi |
| Reference: | -ISO TS 16949: 2010 -Oeko-Tex 2011 -CertiPUR 2011- certifikat o varnosti, zdravstveni neoporečnosti in skrbi za okolje. |
| Dodatna sporočila: | |
| Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2011. | |
Slovenščina
English



MS Word
Tekst
Tiskanje
0590/7149100
05/7149228 

