ASIT D.O.O. | |
| Podjetje: | ASIT D.O.O. |
| Naslov: | LJUBLJANA, BRNČIČEVA ULICA 005, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE |
| Kontakti: | 01/5305653 041/433550 01/5305651 info@as-it.si www.as-it.si |
| Vodstvo podjetja: | Direktor: BRANIMIR BLAŽUN |
| Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: | Branko Blažun, info@as-it.si |
| Matična številka: | 1882422 |
| Davčna številka: | 27058565 |
| Osnovna dejavnost: | Storitve |
| Pravno organizacijska oblika: | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
| Izvor kapitala: | Domači kapital |
| Povezave s podjetji: | |
| Število zaposlenih: | 6 |
| Velikost podjetja: | Mikro |
| Prihodek: | 564.978,00 € |
| Delež izvoza v prihodku: | 74 % |
| Tradicija od: | 2003 |
| Celotni kapital: | 140.553,00 € |
| Celotna sredstva: | 193.521,00 € |
| Blagovne znamke: | |
| Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: | |
| Predstavništva: | |
| Države izvoza po regijah: | Države bivše Jugoslavije: Hrvaška Države bivše SZ: Ruska federacija Evropska unija: Nemčija, Poljska Jugovzhodna Evropa: Hrvaška Južna Evropa: Hrvaška Srednja Evropa: Hrvaška, Poljska Vzhodna Evropa: Poljska, Ruska federacija Zahodna Evropa: Nemčija, Švica |
| Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: | Države bivše Jugoslavije, Evropska unija, Jugovzhodna Evropa |
| Opis podjetja: | Programska in elektro oprema za krmiljenje, vodenje in nadzor industrijskih procesov in transportne opreme ter visokoregalnih skaldišč. |
| Opis proizvodov in storitev: | Elektro in krmilna oprema: - elektro načrtovanje (PZI, PID), - montaža, - nadzor montaže. Programska oprema: - PLC programska oprema, - PC nadzorni sistemi (MFCS, WCS), - SCADA vizualizacije, - zagon programske opreme, - kvalifikacija in validacija sistemov. |
| Klasifikacija podjetja: | Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Dejavnosti po klasifikaciji CPA 71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte |
| Reference: | |
| Dodatna sporočila: | |
| Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2011. | |
Slovenščina
English



MS Word
Tekst
Tiskanje
01/5305653
01/5305651 

